CVD真空气相沉积工艺所使用的是一种保护性长链性高分子材料(中文名:派瑞林、聚对二甲苯、英文名:Parylene),它可在真空下气相沉积,活性分子的良好穿透力能在元件内部、底部,周围形成无针孔,并厚度均匀的透明绝缘涂层,给元件提供了一个完整的优质防护涂层,抵御酸碱、盐雾、霉菌及各种腐蚀性气件的侵害,因为所使用的不是液体,所以涂敷过程中不会聚集,桥接式形成弯月面。
Parylene派瑞林高分子材料根据分子结构可分为: N、C、 D、F、HT等多种 类型。我们可根据客户技术要求与产品提供CVD真空气相沉积工艺所需的Parylene派瑞林粉体与原料,并给于专业的技术指导。
派瑞林牌号 成膜特性 | CAT N粉 | CAT C粉 | CAT D粉 | CAT F(VT4)粉 | CAT AF4(HT)粉 |
密度(gm/cc) | 1.1 | 1.3 | 1.41 | 1.55 | 1.5 |
介电常数(1Mhz) | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.2 |
介电强度(V/Mil) | 7000 | 5600 | 5500 | 5000 | 7000 |
最低持续工作温度(空气中) | -60°C | -60°C | -60°C | -60°C | -60°C |
最高持续工作温度(空气中) | 60°C | 80°C | 110°C | 200°C | 300°C |
摩擦系数-动态 | 0.25 | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.16 |
线性膨胀系数(ppm at 25°C) | 69 | 35 | 38 | 45 | 34 |
吸水性(24H后) | <% 0.1 | <% 0.1 | <% 0.1 | <% 0.1 | <% 0.1 |
水蒸气透过率(gm.mm)/m2.day) | 0.6 | 0.08-0.1 | 0.1 | 0.25-0.32 | 0.2 |
氧气穿透率(cc.mm)/(m2.day.atm) | 16 | 3 | 12.0-13.5 | 16.8 | 25.3 |
Copyright © 2015-2018 东莞市天赛塑料机械有限公司 All Rights Reserved.