运用范围
顶式低压注胶机系列,对左右平行连续式线材出线模具设计更合理可靠,适用于各式低压热熔胶成型树脂对产品注胶包封。制程压力低(0-6Mpa),不会损伤零部件,无化学反应,成形快速,冷却即成型,成型后产品具有绝缘与防水等性能。
广泛应用于:电池、传感器、线圈、线束、连接器、PCBA等包封。
产品规格
设备尺寸/重量 | 970 mm x 790 mm x 1800mm / 400 kg |
占地面积 | 970 mm x 1700 mm |
工作台面离地高度 | 840 mm |
包装尺寸/重量 | 1210 mm x 900 mm x 2100 mm / 440 kg |
溶胶系统与数量[1] | MT-05-1000DH x 1 |
自动加料系统 | 选配 |
最大注胶量 | 5.8g / RPM |
注胶枪型号与角度 | 热流道系统 |
单个工位热嘴数量 | 标准4,根据产品设计 |
注胶管编号与数量[2] | LPMS-H16J x 1 |
输入电压 [3] | 200~240VAC/1 Phase/ 50Hz |
温控分区 | 6或8根据产品确定 |
温度范围 | 室温至250℃ |
最大功率 | 6Kw |
马达功率 | 120W |
最低工作气压 | 0.5MPa |
用气量 | 0.1 m3/min |
合模方式 | 气液增压缸 |
合模力 | 最大5 T(选用10T) |
合模行程 | 150 mm |
脱模方式 | 气缸 |
脱模力 | 2515 N |
脱模行程 | 25 mm |
控制系统 | 7 ”人机接口,PLC控制 |
安全保护 | 双手操作按钮、光栅 |
标准模具尺寸 | 250 mm x 150 mm x 308mm / 75 kg |
模具最大尺寸 | 300 mm x 200 mm x 308 mm |
可注塑产品设计最大尺寸[4] | 100 mm x 90 mm x 18 mm |
低压注胶机机外形尺寸
低压注塑模具外形尺寸
Copyright © 2015-2018 东莞市天赛塑料机械有限公司 All Rights Reserved.